استقر في البنوك المصرية والخاصة اليوم الخميس آخر أيام معاملات الأسبوع وهو الأخير في ديسمبر 2024.
وفي التقرير التالي، يوضح “الدستور” اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الريال السعودي في البنوك
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
13.5388 جنيه شراء
13.5803 جنيه بيع
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
13.5099 جنيه شراء
13.5704 جنيه بيع
سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر
13.50 جنيه شراء
13.56 جنيه بيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك البركة
13.50 جنيه شراء
13.58 جنيه بيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية
13.52 جنيه شراء
13.57 جنيه بيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي
13.54 جنيه شراء
13.57 جنيه بيع
سعر الريال السعودي في الصرافة
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي (CIB)
13.53 جنيه شراء
13.57 جنيه بيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قناة السويس
13.49 جنيه شراء
13.58 جنيه بيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم
| دولار أمريكى | 50.8519 جنيه شراء | 50.9806 جنيه بيع |
| يورو | 52.9368 جنيه شراء | 53.0962 جنيه بيع |
| جنيــه إسترليـنى | 63.8039 جنيه شراء | 63.9959 جنيه بيع |
| دولار كنـدى | 35.3949 جنيه شراء | 35.4944 جنيه بيع |
| كرون دانمركى | 7.0889 جنيه شراء | 7.1078 جنيه بيع |
| كرون نرويجى | 4.4773 جنيه شراء | 4.5094 جنيه بيع |
| كرون ســويدى | 4.5775 جنيه شراء | 4.6107 جنيه بيع |
| فرنك سويسرى | 56.5084 جنيه شراء | 56.6702 جنيه بيع |
| 100ين يابانى | 32.3157 جنيه شراء | 32.4077 جنيه بيع |
| ريـــال سعـــودى | 13.5388 جنيه شراء | 13.5803 جنيه بيع |
| دينــار كويتى | 165.0233 جنيه شراء | 165.4944 جنيه بيع |
| درهم اماراتى | 13.8437 جنيه شراء | 13.8813 جنيه بيع |
| دولار اســـترالى | 31.7214 جنيه شراء | 31.8272 جنيه بيع |
| دينــار البحــرين | 134.7071 جنيه شراء | 135.1158 جنيه بيع |
| ريـــال عمـــانى | 132.0657 جنيه شراء | 132.4205 جنيه بيع |
| ريـــال قطــــرى | 13.9336 جنيه شراء | 14.0072 جنيه بيع |
| دينـار اردنـى | 71.6224 جنيه شراء | 72.0064 جنيه بيع |
اقرأ أيضًا:














