تعد أسعار الذهب من أبرز اهتمامات المصريين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم وسط تقلبات السوق.
ومن خلال موقع وجريدة “الدستور”، نقدم لكم أحدث أسعار الذهب اليومية لمواكبة هذه التحركات وتزويد القارئ بكافة التفاصيل المتعلقة بهذا المعدن الثمين.
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر للبيع والشراء
| العيار | البيع (جنيه مصري) | الشراء (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 4,269 | 4,211 |
| عيار 22 | 3,913 | 3,860 |
| عيار 21 | 3,735 | 3,685 |
| عيار 18 | 3,201 | 3,159 |
| عيار 14 | 2,490 | 2,457 |
| جنيه ذهب | 30,280 | 29,656 |
| أونصة | 134,433 | 131,691 |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة اليوم الجمعة في مصر
| السبيكة | الوزن (جرام) | السعر (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| أونصة ذهب | 31.1 | 134,432.57 |
| سبيكة ربع جرام | 0.25 | 1,177.14 |
| سبيكة نصف جرام | 0.5 | 2,244.29 |
| سبيكة جرام واحد | 1 | 4,328.57 |
| سبيكة 10 جرام | 10 | 43,225.71 |
| سبيكة 100 جرام | 100 | 432,257.14 |
| سبيكة 15.55 جرام | 15.55 | 67,216.29 |
| سبيكة 2.5 جرام | 2.5 | 10,806.43 |
| سبيكة 20 جرام | 20 | 86,451.43 |
| سبيكة 25 جرام | 25 | 108,064.29 |
| سبيكة 5 جرام | 5 | 21,612.86 |
| سبيكة 50 جرام من جولد إيرا | 50 | 216,128.57 |
أسعار الفضة اليوم الجمعة في مصر
| النوع | العيار | السعر (بيع) | السعر (شراء) |
|---|---|---|---|
| سبيكة فضة | 999 | 50 ج.م | 48.75 ج.م |
| جنيه فضة | 925 | 46.25 ج.م | 45 ج.م |
| سبيكة فضة | 999 | 46.25 ج.م | 45 ج.م |
| سبيكة فضة | 999 | 46.25 ج.م | 45 ج.م |
| أوقية فضة | – | 28.852 $ | 28.823 $ |
أسعار العملات اليوم الجمعة في مصر
| العملة | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| دولار أمريكي | 50.8671 | 50.9666 |
| يورو | 52.9171 | 53.0256 |
| جنيه إسترليني | 64.0824 | 64.2332 |
| فرنك سويسري | 56.7587 | 56.9014 |
| 100 ين ياباني | 32.4346 | 32.5083 |
| ريال سعودي | 13.5357 | 13.5640 |
| دينار كويتي | 165.1209 | 165.5242 |
| درهم إماراتي | 13.8478 | 13.8771 |
| اليوان الصيني | 6.9700 | 6.9846 |
أسعار السبائك الذهبية الكبيرة اليوم في مصر
| السبيكة | الوزن (جرام) | السعر (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| سبيكة ذهب كيلو جولد إيرا | 1000 | 4,292,571.43 |
| سبيكة ذهب 250 جرام جولد إيرا | 250 | 1,073,642.86 |
| سبيكة ذهب 500 جرام | 500 | 2,146,785.71 |
















