استقر اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 وفق آخر تحديث، وفي التقرير التالي، ترصد “الدستور” سعر الذهب عيار 21 و24 اليوم.
سعر الذهب عيار 21 و24 اليوم:
| العيار | سعر البيع (EGP) | سعر الشراء (EGP) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 4268.5 جنيه | 4245.75 جنيه |
| عيار 22 | 3912.75 جنيه | 3892 جنيه |
| عيار 21 | 3735 جنيه | 3715 جنيه |
| عيار 18 | 3201.5 جنيه | 3184.25 جنيه |
| عيار 14 | 2490 جنيه | 2476.75 جنيه |
| جنيه ذهب | 29880 جنيه | 29720 جنيه |
| أونصة | 134،788 جنيه | 132،046 جنيه |
سعر السبائك الذهبية الكبيرة اليوم الخميس:
| المنتج | العيار | الوزن | السعر (EGP) |
|---|---|---|---|
| سبيكة ذهب كيلو جولد إيرا | عيار 24 | 1 كيلو | 4،304،000.00 EGP |
| سبيكة ذهب جولد إيرا 250 جرام | عيار 24 | 250 جرام | 1،076،500.00 EGP |
| سبيكة ذهب 500 جرام | عيار 24 | 500 جرام | 2،152،500.00 EGP |
سعر العملات الذهبية اليوم الخميس في مصر:
| المنتج | الوزن | السعر (EGP) |
|---|---|---|
| جنيه ذهب – 8 جرام | 8 جرام | 30،360.00 EGP |
| ربع جنيه ذهب – 2 جرام الملك جورج | 2 جرام | 7،590.00 EGP |
| نصف جنيه ذهب – 4 جرام الملك جورج | 4 جرام | 15،180.00 EGP |
اقرأ أيضًا:
















