يشهد سعر الذهب اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 انخفاضًا في مصر مع بداية التعاملات، حيث تراجع سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية، والذي يعد الأكثر تداولًا في السوق المحلي، وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الذهب عالميًا نتيجة زيادة الطلب في البورصات الدولية.
ويعرض “الدستور” في هذا التقرير في محلات المجوهرات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024.
أسعار الذهب في مصر
| العيار | سعر البيع (EGP) | سعر الشراء (EGP) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 4268.5 جنيه | 4245.75 جنيه |
| عيار 22 | 3912.75 جنيه | 3892 جنيه |
| عيار 21 | 3735 جنيه | 3715 جنيه |
| عيار 18 | 3201.5 جنيه | 3184.25 جنيه |
| عيار 14 | 2490 جنيه | 2476.75 جنيه |
| جنيه ذهب | 29880 جنيه | 29720 جنيه |
| أونصة | 134،788 جنيه | 132،046 جنيه |
أسعار الجنيه الذهب اليوم في مصر
| العدد (جنيه ذهب) | السعر (جنيه مصري) |
|---|---|
| 1 جنيه ذهب | 29,920 جنيه مصري |
| 5 جنيه ذهب | 149,600 جنيه مصري |
| 10 جنيه ذهب | 299,200 جنيه مصري |
| 15 جنيه ذهب | 448,800 جنيه مصري |
| 20 جنيه ذهب | 598,400 جنيه مصري |
| 25 جنيه ذهب | 748,000 جنيه مصري |
| 50 جنيه ذهب | 1,496,000 جنيه مصري |
| 100 جنيه ذهب | 2,992,000 جنيه مصري |
| 250 جنيه ذهب | 7,480,000 جنيه مصري |
| 500 جنيه ذهب | 14,960,000 جنيه مصري |
| 100 جنيه ذهب | 2,992,000 جنيه مصري |
















