حافظت العملات الأجنبية على استقرارها النسبي في السوق المصري اليوم، مع تسجيل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى أسعار شراء لعدد من العملات الرئيسية.
أعلى أسعار شراء العملات اليوم
- (USD):49.97 جنيه – مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB).
- (EUR):52.51 جنيه – مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB).
- الجنيه الإسترليني (GBP):63.43 جنيه – مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB).
- (SAR):13.30 جنيه – مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB).
- الدرهم الإماراتي (AED):13.60 جنيه – بنك البركة.
تحديثات أسعار العملات في البنوك المصرية (آخر تحديث: 5 ديسمبر 2024)
| العملة | البنك | سعر الشراء (Buy Rate) | سعر البيع (Sell Rate) | آخر تحديث (Last Update) |
|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | مصرف أبوظبي الإسلامي | 49.97 | – | 14:16 |
| يورو | مصرف أبوظبي الإسلامي | 52.51 | – | 14:16 |
| جنيه إسترليني | مصرف أبوظبي الإسلامي | 63.43 | – | 14:16 |
| ريال سعودي | مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.30 | – | 14:16 |
| درهم إماراتي | بنك البركة | 13.60 | – | 14:16 |
تحديث أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 وفقا للبنك الأهلي
فيما يلي أحدث أسعار العملات الأجنبية في السوق المصري، بما يشمل سعر البنكنوت وسعر التحويل:
العملات الرئيسية
| العملة | سعر البنكنوت (شراء) | سعر البنكنوت (بيع) | سعر التحويل (شراء) | سعر التحويل (بيع) |
|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 49.93 | 50.03 | 49.93 | 50.03 |
| يورو | 52.4714 | 52.7616 | 52.4714 | 52.7616 |
| جنيه إسترليني | 63.3811 | 63.7382 | 63.3811 | 63.7382 |
| دولار كندي | 35.4642 | 35.5933 | 35.4642 | 35.5933 |
| فرنك سويسري | 56.4053 | 56.6463 | 56.4053 | 56.6463 |
| 100 ين ياباني | 33.1167 | 33.4291 | 33.1167 | 33.4291 |
| دولار أسترالي | 32.065 | 32.2794 | 32.065 | 32.2794 |
عملات عربية
| العملة | سعر البنكنوت (شراء) | سعر البنكنوت (بيع) | سعر التحويل (شراء) | سعر التحويل (بيع) |
|---|---|---|---|---|
| ريال سعودي | 13.2653 | 13.3211 | 13.2653 | 13.3211 |
| درهم إماراتي | 13.581 | 13.621 | 13.581 | 13.621 |
| دينار كويتي | 161.7428 | 162.8263 | 161.7428 | 162.8263 |
| دينار بحريني | 131.074 | 132.7513 | – | – |
| ريال عماني | 128.4043 | 129.9481 | – | – |
| ريال قطري | 12.6726 | 13.7238 | – | – |
| دينار أردني | 69.9055 | 70.5045 | – | – |
عملات أخرى
| العملة | سعر البنكنوت (شراء) | سعر البنكنوت (بيع) | سعر التحويل (شراء) | سعر التحويل (بيع) |
|---|---|---|---|---|
| كرون دنماركي | – | – | 7.0353 | 7.0744 |
| كرون نرويجي | – | – | 4.5132 | 4.537 |
| كرونا سويدية | – | – | 4.5637 | 4.5904 |
| يوان صيني | – | – | 6.8635 | 6.8901 |
















