شهدت أسعار في محلات المجوهرات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 ارتفاعًا طفيفًا لعدة جنيهات في مختلف الأعيرة المتداولة في السوق المصري، مما جذب اهتمام المتعاملين والمستثمرين، هذا التحرك جاء في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات مستمرة نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية، وفي التقرير، ترصد “الدستور” سعر الذهب اليوم وفق آخر تحديث.
أسعار السِّبائك الذهبية
| الوزن (جم) | السعر (جنيه مصري) |
|---|---|
| سبيكة ذهب 1000 جم | 4,319,000.00 |
| سبيكة ذهب 500 جم | 2,160,500.00 |
| سبيكة ذهب 250 جم | 1,080,625.00 |
| سبيكة ذهب عشرة تولة | 504,800.00 |
| سبيكة ذهب 100 جم | 434,000.00 |
| سبيكة ذهب 50 جم | 217,050.00 |
| سبيكة ذهب أونصة | 135,070.00 |
| سبيكة ذهب 20 جم | 86,900.00 |
| سبيكة ذهب نصف أونصة | 67,580.00 |
| سبيكة ذهب 10 جم | 43,470.00 |
| سبيكة ذهب 5 جم | 21,740.00 |
| سبيكة ذهب 2.5 جم | 10,950.00 |
| سبيكة ذهب 1 جم | 4,420.00 |
| سبيكة ذهب 0.5 جم | 2,340.00 |
| سبيكة ذهب 0.25 جم | 1,270.00 |
أسعار الذهب في مصر
| العيار | سعر البيع (EGP) | سعر الشراء (EGP) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 4268.5 جنيه | 4245.75 جنيه |
| عيار 22 | 3912.75 جنيه | 3892 جنيه |
| عيار 21 | 3735 جنيه | 3715 جنيه |
| عيار 18 | 3201.5 جنيه | 3184.25 جنيه |
| عيار 14 | 2490 جنيه | 2476.75 جنيه |
| جنيه ذهب | 29880 جنيه | 29720 جنيه |
| أونصة | 134،788 جنيه | 132،046 جنيه |
أسعار الجنيه الذهب
| العدد (جنيه ذهب) | السعر (جنيه مصري) |
|---|---|
| 1 جنيه ذهب | 29,920 جنيه مصري |
| 5 جنيه ذهب | 149,600 جنيه مصري |
| 10 جنيه ذهب | 299,200 جنيه مصري |
| 15 جنيه ذهب | 448,800 جنيه مصري |
| 20 جنيه ذهب | 598,400 جنيه مصري |
| 25 جنيه ذهب | 748,000 جنيه مصري |
| 50 جنيه ذهب | 1,496,000 جنيه مصري |
| 100 جنيه ذهب | 2,992,000 جنيه مصري |
| 250 جنيه ذهب | 7,480,000 جنيه مصري |
| 500 جنيه ذهب | 14,960,000 جنيه مصري |
| 100 جنيه ذهب | 2,992,000 جنيه مصري |
















