في الساعات الماضية، تزايدت عمليات البحث بين المواطنين عن بأنواعه المختلفة من سبائك وعملات، بهدف الشراء في الفترات التي تشهد انخفاضًا في الأسعار.. لذلك، يقدم موقع “الدستور” تغطية لحظية ومستمرة لأسعار الذهب، لمساعدة المتابعين في اتخاذ قرارات شراء ذكية.
سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء:
| العيار | سعر البيع (EGP) | سعر الشراء (EGP) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 4،280 جنيه | 4،223 جنيه |
| عيار 22 | 3،923 جنيه | 3،871 جنيه |
| عيار 21 | 3،745 جنيه | 3،695 جنيه |
| عيار 18 | 3،210 جنيه | 3،167 جنيه |
| عيار 14 | 2،497 جنيه | 2،463 جنيه |
| جنيه ذهب | 30،360 جنيه | 29،736 جنيه |
| أونصة | 134،788 جنيه | 132،046 جنيه |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة اليوم الخميس:
| المنتج | العيار | الوزن | السعر (EGP) |
|---|---|---|---|
| أونصة ذهب 31.1 جرام | عيار 24 | 31.10 جرام | 134،788.00 EGP |
| سبيكة 0.25 ربع جرام ذهب | عيار 24 | 0.25 جرام | 1،180.00 EGP |
| سبيكة ذهب 0.5 جرام | عيار 24 | 0.5 جرام | 2،250.00 EGP |
| سبيكة ذهب 1 جرام | عيار 24 | 1 جرام | 4،340.00 EGP |
| سبيكة ذهب 10 جرام | عيار 24 | 10 جرام | 43،340.00 EGP |
| سبيكة ذهب 100 جرام | عيار 24 | 100 جرام | 433،400.00 EGP |
| سبيكة ذهب 15.55 جرام | عيار 24 | 15.55 جرام | 67،394.00 EGP |
| سبيكة ذهب 2.5 جرام | عيار 24 | 2.5 جرام | 10،835.00 EGP |
| سبيكة ذهب 20 جرام | عيار 24 | 20 جرام | 86،680.00 EGP |
| سبيكة ذهب 25 جرام | عيار 24 | 25 جرام | 108،350.00 EGP |
| سبيكة ذهب 5 جرام | عيار 24 | 5 جرام | 21،670.00 EGP |
| سبيكة ذهب 50 جرام من جولد إيرا | عيار 24 | 50 جرام | 216،700.00 EGP |
أسعار السبائك الذهبية الكبيرة اليوم الخميس:
| المنتج | العيار | الوزن | السعر (EGP) |
|---|---|---|---|
| سبيكة ذهب كيلو جولد إيرا | عيار 24 | 1 كيلو | 4،304،000.00 EGP |
| سبيكة ذهب جولد إيرا 250 جرام | عيار 24 | 250 جرام | 1،076،500.00 EGP |
| سبيكة ذهب 500 جرام | عيار 24 | 500 جرام | 2،152،500.00 EGP |
أسعار العملات الذهبية اليوم الخميس في مصر:
| المنتج | الوزن | السعر (EGP) |
|---|---|---|
| جنيه ذهب – 8 جرام | 8 جرام | 30،360.00 EGP |
| ربع جنيه ذهب – 2 جرام الملك جورج | 2 جرام | 7،590.00 EGP |
| نصف جنيه ذهب – 4 جرام الملك جورج | 4 جرام | 15،180.00 EGP |















